Sizing Chart
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0229/5880/0973/files/T-Shirt_Size_Guide_74004c29-45ea-4dc7-81e0-d3e7219130d8.jpg?3709)
Sweatshirt
Size guide
S | M | L | XL | |
Length (inches) | 26 | 27 | 28 | 29 |
Width (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 |
S | M | L | XL | |
Length (cm) | 66 | 69 | 71 | 74 |
Width (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 |
Hoodie
Size guide
S | M | L | XL | |
Length (inches) | 26 | 27 | 28 | 29 |
Width (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 |
S | M | L | XL | |
Length (cm) | 66 | 69 | 71 | 74 |
Width (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 |
Long Sleeve T-Shirt
Size guide
S | M | L | XL | |
Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 |
Width (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 |
S | M | L | XL | |
Length (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 |
Width (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 |
Underwear
Size guide
S | M | L | |
Size (EU) | 38 | 40 | 42 |
S | M | L | |
Size (US) | 8 | 10 | 12 |